# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | তেতুলিয়া বিল্লালের বারি হইতে জাহাঙ্গিরের বারি প্রযন্ত রাস্তা মেরামত | ০৪ | ||||||
62 | উথলি আলমের বারির রাস্তা সস্কার | ০৭ | tr | |||||
63 | ইছাইল জামে মসজিদ সস্কার | ০৭ | tr | |||||
64 | টিউবঅয়েল ও স্যানেটারী ল্যাট্রিনের রিং ছাপ্লাই | 28-02-2013 | 28-02-2013 | ০২ | ||||
65 | টিউবঅয়েল ও স্যানেটারী ল্যাট্রিনের রিং ছাপ্লাই | 28-02-2013 | 28-02-2013 | ০৫ | ৫০,০০০/-(পঞ্চাশহাজার) টাকা | |||
66 | নয়াবাড়ী বাসষ্ট্যান্ড হইতে নয়াবাড়ী বাজার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-09-2013 | 31-01-2014 | ০১ | lged | ৮,২২,৩৬৯ | ||
67 | উথলী ০৩ নং ওয়ার্ডের টিউবঅয়েল সরবরাহ | |||||||
68 | 2023-2024 | 07-07-2024 | 07-07-2030 | |||||
69 | Transfer of immovable property 2023-24 | 01-03-2023 | ||||||
70 | Transfer of immovable property | 25-12-2022 | ||||||
71 | Kabitha Prokolpo | 15-12-2022 | ||||||
72 | TR Project | 15-12-2022 | ||||||
73 | 2024 | 10-01-2024 | ||||||
74 | 2024 | 10-01-2024 | ||||||
75 | 24 | 10-01-2024 | ||||||
76 | Kabikha/2022-2023 | 30-05-2023 | ||||||
77 | EGP Project | 01-01-2023 | ||||||
78 | 12 | 10-01-2024 | ||||||
79 | Union Parisod | 01-05-2023 | ||||||
80 | 2024 | 10-01-2024 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS