\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n<\/p>\r\n\r\n","slug":"P3fC-\u09ad\u09bf\u099c\u09bf\u09a1\u09bf","publish_date":null,"archive_date":null,"publish":1,"is_right_side_bar":0,"site_id":51955,"created_at":"2011-08-22 06:53:15","updated_at":"2023-05-11 08:11:50","deleted_at":null,"created_by":null,"updated_by":null,"deleted_by":null,"attachments":[{"id":1045196,"disk_name":"645ca21505c4e995652127.pdf","file_name":"VGF Talika.pdf","file_size":783411,"content_type":"application\/pdf","title":null,"description":null,"field":"attachments","sort_order":1045196,"created_at":"2023-05-11 08:06:46","updated_at":"2023-05-11 08:11:50","deleted_at":null,"path":"https:\/\/file-dhaka.portal.gov.bd\/uploads\/c6ff5d31-048c-474b-9325-9ef692fdb883\/\/645\/ca2\/150\/645ca21505c4e995652127.pdf","extension":"pdf"}],"image":null},"config":{"columns":[{"name":"title","displayName":"label.column.title","type":"text"},{"name":"body","displayName":"label.column.body","type":"html_text"},{"name":"attachments","displayName":"label.column.attachment","type":"file"},{"name":"image","displayName":"label.column.image","type":"image"}]},"content_type":{"id":16,"name":"\u09aa\u09be\u09a4\u09be","code":"Page","is_common":0,"icon":"icon-pencil-square-o","table_name":"Np\\Contents\\Models\\Page","status":1,"config":"{\r\n \"details\": {\r\n \"columns\": [\r\n {\r\n \"name\": \"title\",\r\n \"displayName\": \"label.column.title\",\r\n \"type\": \"text\"\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"body\",\r\n \"displayName\": \"label.column.body\",\r\n \"type\": \"html_text\"\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"attachments\",\r\n \"displayName\": \"label.column.attachment\",\r\n \"type\": \"file\"\r\n },\r\n {\r\n \"name\": \"image\",\r\n \"displayName\": \"label.column.image\",\r\n \"type\": \"image\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n}","created_at":"2019-09-02 06:23:10","updated_at":"2021-08-06 04:55:07","deleted_at":null,"created_by":null,"updated_by":null,"deleted_by":null,"settings":[[]],"frequency":30},"title":""} -->
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের প্রাথমিক তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ উথলী
উপজেলাঃ শিবালয়
জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | নমিতা দাস | ২৫ | গোবিন্দ দাস | ০৪ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০২ | মাজেদা | ৩২ | নান্নু মোল্লা | ০৫ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৩ | গায়ত্রী | ৪০ | আনন্দ কর | ০৫ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৪ | বেমলা | ৩৫ | ইন্নুছ | ০৬ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৫ | চায়না বেগম | ৩২ | ইদ্রিছ | ০৬ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৬ | কমেলা |
| আমির | ০৪ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৭ | কুলসুম |
| বাহাদুর | ০৪ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৮ | কল্পনা | ৩৫ | রঘু হালদার | ০৬ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
০৯ | পাখি দাস | ৩৮ | সম্ভু দাস | ০৫ জন | ০১ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
১০ | আকলিমা | ২৫ | বাদশা | ০৪ জন | ০২ | ব্রাম্মনকোল |
|
|
১১ | শিল্পী | ৩০ | বাবলু | ০৪ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১২ | জোসনা | ৩৩ | শাহজাহান | ০৫ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৩ | ডালিমন | ২৫ | মোশারফ | ০৫ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৪ | সাফিয়া | ২৮ | মান্নান | ০৪ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৫ | ঝর্না | ৩৮ | দিদার | ০৪ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৬ | শেফালী | ৩৩ | মজিদ | ০৪ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৭ | অঞ্জলী | ৩৮ | সুকুমার সাহা | ০৫ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৮ | তাসলিমা | ২৮ | শুকুর আলী | ০৪ জন | ০২ | কোলা |
|
|
১৯ | শিখা হালদার | ৩৫ | ভবেশ | ০৫ জন | ০২ | কোলা |
|
|
২০ | আকলিমা | ৩৩ | আনোয়ার | ০৫ জন | ০২ | কোলা |
|
|
২১ | সখিনা | ৩৫ | ফুল খা | ০৪ জন | ০২ | কোলা |
|
|
২২ | মমতা | ৩৪ | মালেক | ০৫ জন | ০২ | রনীনগর |
|
|
২৩ | দূর্গা রানী | ৩২ | নারায়ন সরকার | ০৭ জন | ০২ | রানীনগর |
|
|
২৪ | কাজলী | ৩৬ | কার্তিক | ০৬ জন | ০২ | রানীনগর |
|
|
২৫ | জরিনা বেগম | ২৭ | মোঃ জিলাল | ০৪ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
২৬ | সাহেরা | ৩৫ | সামসুল | ০৫ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
২৭ | মনোয়ারা | ২৪ | নুরুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
২৮ | শেফালী | ৩০ | ইফাত | ০৫ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
২৯ | রত্না | ২৫ | লাবু | ০৪ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩০ | দিপালী দাস | ৪০ | রঞ্জিত দাস | ০৬ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩১ | রহিমা | ৩৪ | সফিকুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩২ | রহিমা | ৩২ | মোঃ আয়ুব | ০৫ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩৩ | মজিরন | ৩০ | জিলাল | ০৬ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩৪ | জহুরা | ৩২ | নুরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩৫ | অঞ্জনা | ৩২ | আলম | ০৪ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩৬ | যমুনা রানী | ৪৬ | সুভাস সরকার | ০৪ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩৭ | মোমেনা | ৩৭ | রিয়াজ | ০৫ জন | ০৩ | রানীনগর |
|
|
৩৮ | নিয়ারজান | ৩৭ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৩৯ | রিনা হালদার | ২৭ | রতন হালদার | ০৫ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪০ | কমেলা | ২৮ | ইনায়েত ঠাকুর | ০৫ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪১ | কর্পুলী বেগম | ৩০ | মুরাদ সরদার | ০৫ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪২ | রোজিনা বেগম | ২২ | সালাম | ০৩ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪৩ | লতা বেগম | ২৬ | আরমান মুন্সী | ০৫ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪৪ | রোকেয়া বেগম | ৩৭ | রশিদ ঠাকুর | ০৬ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪৫ | হাছনা বেগম | ২৭ | রহিজ উদ্দিন | ০৪ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪৬ | মমতাজ | ৩২ | জলিল | ০৪ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪৭ | মঞ্জুরানী | ২৮ | নিতিশ সরকার | ০৬ জন | ০৪ | বাসাইল |
|
|
৪৮ | করপুলী বেগম | ৪৮ | মালেক | ০৫ জন | ০৫ | বাসাইল |
|
|
৪৯ | সামসুন্নাহার | ৩১ | ইদ্রিছ | ০৫ জন | ০৫ | বাসাইল |
|
|
৫০ | রাশেদা | ৩১ | রাজ্জাক | ০৫ জন | ০৫ | বাসাইল |
|
|
৫১ | শিল্পী বেগম | ২৭ | সামাদ খান | ০৪ জন | ০৫ | বাসাইল |
|
|
৫২ | জোৎস্না | ৪০ | হাতেম | ০৪ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৩ | মুক্তা | ২৪ | হোসেন খা | ০৫ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৪ | সুফিয়া | ৩৬ | ছাত্তার খান | ০৪ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৫ | ছবুরা | ৩৭ | হারান ঢালী | ০৪ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৬ | ময়না বেগম | ৩৪ | রহমত আলী | ০৫ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৭ | সুফিয়া | ২৯ | হারান | ০৫ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৮ | জয়গুন | ৪১ | নাসির | ০৫ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৫৯ | সাহেরা | ৪২ | ফাইজুদ্দিন | ০৩ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬০ | নুরজাহান | ৪০ | হাসেম | ০৬ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬১ | রাহেলা | ২৮ | হবিল | ০৮ জন | ০৫ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬২ | বিউটি আক্তার | ২১ | আলম খান | ০৩ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৩ | আনোয়ারা | ২৪ | ছালাম | ০৫ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৪ | কাজলী দাসী | ৪৯ | সন্তোষ | ০৪ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৫ | মর্জিনা বেগম | ৩৪ | ইছাক মোল্লা | ০৫ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৬ | মমতাজ বেগম | ৪৫ | চান খা | ০৪ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৭ | লাইলী বেগম | ৪০ | সায়েদুর রহমান | ০৪ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৮ | শেফালী বেগম | ৩২ | বাছের আলী | ০৪ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৬৯ | ভাণী হালদার | ২৫ | যগদীশ হালদার | ০৪ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৭০ | তছিরন | ৪৯ | মোঃ হাশেম আলী | ০৩ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৭১ | সোনাভানু | ৩৭ | আঃ বারেক | ০৫ জন | ০৬ | বাড়াদিয়া |
|
|
৭২ | মাজেদা বেগম | ৩৭ | ইকলাছ উদ্দিন | ০৫ জন | ০৬ | কাতরাসিন |
|
|
৭৩ | রফিজা বেগম | ৩২ | লালচান মোল্লা | ০৬ জন | ০৬ | কাতরাসিন |
|
|
৭৪ | রাবিয়া | ৪৯ | আক্কাছ | ০৬ জন | ০৬ | কাতরাসিন |
|
|
৭৫ | রিনা আক্তার | ২৮ | মোবারক | ০৪ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৭৬ | আঙ্গুরী বেগম | ৪৩ | হাশেম বিশ্বাস | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৭৭ | ছালেহা বেগম | ৩৮ | মনোরদ্দিন | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৭৮ | ছালমা বেগম | ২১ | মিজানুর রহমান | ০৬ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৭৯ | বিউটি বেগম | ১৯ | সেকেন খা | ০৪ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮০ | রিক্তা বেগম | ৩৩ | শহিদ কাজী | ০৬ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮১ | গীতা রানী শীল | ৩৭ | নিত্য চন্দ্র শীল | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮২ | শেফালী বেগম | ২৪ | বাবুল হোসেন | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৩ | আমেনা বেগম | ৩০ | আজিজ প্রামানিক | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৪ | রোকেয়া বেগম | ৩৮ | ছোরহাব আলী | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৫ | হাজেরা বেগম | ৩৫ | মজিদ | ০৪ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৬ | আন্না বেগম | ২৪ | আমজাদ | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৭ | রাজনী বেগম | ৩৪ | মোহন | ০৭ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৮ | ছালমা | ২৪ | আহাম্মদ | ০৫ জন | ০৭ | কাতরাসিন |
|
|
৮৯ | শঙ্করী হালদার | ২৯ | রামদেব হালদার | ০৪ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯০ | অরুনা রানী হাল | ৩০ | স্বপন হালদার | ০৪ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯১ | আলোরানী হালদার | ৩৭ | রামো হালদার | ০৭ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯২ | লিপি বেগম | ২৫ | মতিন | ০৪ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৩ | সাফিয়া | ৩৭ | জুনাব আলী | ০৫ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৪ | আলেয়া | ৩৬ | রহিজ উদ্দিন | ০৪ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৫ | রেনু বেগম | ৩৫ | আমজাদ | ০৬ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৬ | ছালমা | ৩০ | মাজেদ | ০৫ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৭ | মিনু রানী শীল | ৩৪ | রজকুমার | ০৫ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৮ | চন্দনা | ৩৭ | বুদ্ধনাথ সাহা | ০৪ জন | ০৮ | কাতরাসিন |
|
|
৯৯ | খাদিজা | ৩২ | চেলু বেপারী | ০৪ জন | ০৯ | কাতরাসিন |
|
|
১০০ | মঞ্জুরানী হালদার | ২৮ | গনেশ হালদার | ০৫ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০১ | অঞ্জনা সাহা | ২৮ | নিখিল সাহা | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০২ | সুফিয়া বেগম | ৩২ | ছয়ফর | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৩ | সুচিত্রা হালদার | ২৫ | সুভাষ হালদার | ০৩ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৪ | মাহেরা বেগম | ৩৮ | উত্তম মোল্লা | ০৫ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৫ | টুলি রানী দাস | ৩২ | লক্ষন দাস | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৬ | আছমা বেগম | ২৬ | মটর আলী | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৭ | রিজিয়া বেগম | ৩১ | কোববাত | ০৬ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৮ | অমেলা বেগম | ৪০ | আনোয়ার | ০৫ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১০৯ | নিয়তি হালদার | ৪২ | সুনিল হালদার | ০৫ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১১০ | দিপালী রায় | ৪৪ | দুলাল চন্দ্র রায় | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১১১ | অজিফা বেগম | ২৮ | তাহের মোল্লা | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১১২ | রেনু আক্তার | ২১ | আমীর হামজা | ০৬ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১১৩ | রূপালী বেগম | ২৩ | মজিবর মন্ডল | ০৪ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১১৪ | শেফালী | ৩২ | নায়াবালী | ০৫ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
১১৫ | লতা রানী দাস | ৩৪ | ভজন দাস | ০৫ জন | ০৯ | নিহন্দ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS