# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | উথলী ৪নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী রিং স্ল্যাব সরবরাহ। | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪২ | উথলী ৬নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী রিং স্ল্যাব সরবরাহ। | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৩ | এল জি এস পি- উদ্বুদ্ধকরন সভা | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | এলজিএসপি | ২৫,০০০ | প্রস্তাবিত | ||
৪৪ | নয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৫ | বদ্ধমানকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৬ | ধূসর কালীবাড়ী গাবতলী রাস্তার ইছুব মোল্লার বাড়ীর নিকট হতে রজ্জব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৭ | উথলী ০৪ নং ওয়ার্ডের স্যানেটারী রিং স্ল্যাব সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ৫৯,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৮ | উথলী ০৫ নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী রিং স্ল্যাব সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫৯,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৪৯ | উথলী ০৬ নং ওয়ার্ডের রিং স্লাব সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫৯,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫০ | উথলী ০৭ নং ওয়ার্ডের স্যানেটারী রিং স্লাব সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫১ | উথলী ০৮ নং ওয়ার্ডের স্যানেটারী রিং স্লাব সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৮ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫২ | উথলী ০৯ নং ওয়ার্ডের স্যানেটারী রিং স্লাব সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫৩ | উথলী ০১ নং ওয়ার্ডের টিউবঅয়েল সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০১ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫৪ | উথলী ০২ নং ওয়ার্ডের টিউবঅয়েল সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫৫ | উথলী ০৪ নং ওয়ার্ডের টিউবঅয়েল সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৮-২০১৫ | ০৪ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫৬ | দক্ষিণআড়া কানোর বাড়ী হইতে কোলা আমীরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | কাবিটা | ১,০০,০০০ | |||||
৫৭ | মেহেদীপুর বারেকের বাড়ি হইতে রাজ্জাকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৪ | কাবিটা | ১,০০,০০০ | ||||
৫৮ | পাইকড়া ইমান আলীর বাড়ি হইতে হাসেম মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৭ | কাবিটা | ১,০০,০০০ | ||||
৫৯ | চেনু সেকের বাড়ি হইতে ছোট ব্রাম্মনকোল জাম তলা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ০৫ | কাবিখা | ২০,০০০০০(বিশ লক্ষ)টাকা | ||||
৬০ | কাতরাসিন আসলামের বাড়ি হইতে পাটুরিয়া রাস্তা ভায়া গ্রামীণ ব্যাংক এরিয়া অফিস পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৫ | কাবিখা | ২০,০০০০০(বিশ লক্ষ)টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস