গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
গ্রামের নাম | জন সংখ্যা | গ্রামের নাম | জন সংখ্যা |
বর্দ্ধমানকান্দি | ২,০৫২ জন | চরপয়লা | ৩৩৪০জন |
বড়ব্রাম্মনকোল | ৮৪০ জন | বাসাইল | ১১৫০জন |
কোলা | ১২৪৫জন | বড়শিবরামবাড়ী | ৭২০জন |
ছোট ব্রাম্মনকোল | ৭৯৪জন | মেহেদীপুর | ৬০৪৫জন |
রানীনগর | ৮৯২জন | মল্লিকপুর | ৭৯০জন |
ধূসর | ৭৮০জন | কৃষ্ণদিয়া | ৮২০জন |
নদীসূখা | ১০১২জন | উত্তর মেহেদীপুর | ৭৫০জন |
মিরপুর | ৮৭০জন | বাড়াদিয়া | ৭৫৩জন |
দক্ষিণআড়া | ১,২৪০জন | খাসকরজনা | ১১৩৮জন |
মাগুরাইল | ৪৭৯ জন | কন্দর্পপুর | ৫৮০ জন |
রাধাকান্তপুর | ৫৬২ জন | দাদরুখি | ৪৮০ |
সুকনাই | ৪৭৯ জন | বীরবাসাইল | ৬৮০ |
গহেরপুর | ৫৬১ জন | উথলী | ৬০১ জন |
পাড়া উথলী | ৯৪১ জন | ইছাইল | ৮৬০ |
পাইকড়া | ৭৫০ জন | নিহন্দ | ৮৮০ জন |
চরবাড়াদিয়া | ৩৫০ জন | শশীনাড়া | ১০৬২ জন |
কাতরাসিন | ২২৮০ জন | তেতুলিয়া | ৪৫০ |
বেলতা | ১৩৮০ |
|
|
মোট:- | ১৬৩৫০ জন |
| ১৫৯৮০ জন |
সর্বমোট:- | ৩২১৫০ জন “তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন”। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস