ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ভাতার পড়িমান | মন্তব্য |
০১ | আঞ্জিয়া | আমজাদ | কাতরাসিন | ০১ | ৯৮ | ৩০০/- | নিয়মিত |
০২ | যতিন | সতিশ | কাতরাসিন | ০২ | ৯৯ | ৩০০/- | |
০৩ | জহিরন | ইয়াদ আলী | কাতরাসিন | ০৩ | ১০০ | ৩০০/- | |
০৪ | গোবিন্দ দাস | সূর্য্য দাস | উথলী | ০৩ | ১০১ | ৩০০/- | |
০৫ | মোজাহার | জয়নাল | উথলী | ০৪ | ১০২ | ৩০০/- | |
০৬ | রূপা | তফছের | গহেরপুর | ০৫ | ১০৩ | ৩০০/- | |
০৭ | কুদ্দুস | সোনামদ্দিন | নিহন্দ | ০৬ | ১০৪ | ৩০০/- | |
০৮ | বাসুদেব | সন্তোষ শীল | কোলা | ০৬ | ১০৫ | ৩০০/- | |
০৯ | শাহাতন | শেখ নবু | বাড়াদিয়া | ০৭ | ১০৬ | ৩০০/- | |
১০ | কুদরত আলী | মোন্তাজ বিশ্বাস | শুকনাই | ০৭ | ১০৭ | ৩০০/- | |
১১ | মোজাই | মানিক মাঝি | নয়াবাড়ী | ০৯ | ১০৮ | ৩০০/- | |
১২ | আলম মোল্লা | গেদা মোল্লা | ঐ | ০৯ | ১০৯ | ৩০০/- | |
১৩ | দিপ্ত শীল | বিপুল শীল | ঐ | ০৯ | ১১০ | ৩০০/- | |
১৪ | সীমা রাণী | নিখিল চন্দ্র | ঐ | ০৯ | ১১১ | ৩০০/- | |
১৫ | রুবেল কাজী | ছানু কাজী | ইছাইল | ০৭ | ১৬২ | ৩০০/- | |
১৬ | ভবেশ হালদার | সুনিল হালদর | ধূসর | ০৬ | ১৬৩ | ৩০০/- | |
১৭ | নাসরিন আক্তার | হারুন | রাধাকান্তপুর | ০৫ | ১৬৪ | ৩০০/- | |
১৮ | মিনাজ উদ্দিন | গেন্দু | বেলতা | ০৬ | ১৬৫ | ৩০০/- | |
১৯ | কুসুম রাণী | দিনবন্ধু | শুকনাই | ০৬ | ১৬৬ | ৩০০/- | |
২০ | আশা | খোরশেদ আলী | পয়লা | ০৯ | ১৬৭ | ৩০০/- | |
২১ | রাসেল | হাসমত | ঐ | ০৯ | ১৬৮ | ৩০০/- | |
২২ | শিবু | সন্তোষ | বাসাইল | ০৭ | ১৬৯ | ৩০০/- | |
২৩ | মাছিনা | ওয়াহেদ আলী | চরবাড়াদিয়া | ০৭ | ১৭০ | ৩০০/- | |
২৪ | রাজিয়া আক্তার | হারেজ খান | মেহেদীপুর | ০৬ | ৩৪৩ | ৩০০/- | |
২৫ | শাহিদা | অজ্ঞাত | তেতুলিয়া | ০৫ | ২১৮ | ৩০০/- | |
২৬ | আওয়াল | হাবিল মোল্লা | শশীনাড়া | ০৪ | ২১৯ | ৩০০/- | |
২৭ | সঞ্জয় কুমার | জোতিশ কুমার | মাগুরাইল | ০২ | ৩৪২ | ৩০০/- | |
২৮ | হায়াত আলী | আলিমুদ্দিন | ,, | ০৮ | ২২১ | ৩০০/- | |
২৯ | সোহেল | আতাউর | ,, | ০৯ | ২৭০ | ৩০০/- | |
৩০ | মোজাম্মেল | হাসান মোল্লা | ,, | ০২ | ২৭১ | ৩০০/- | |
৩১ | মমতাজ | ওমর আলী | ধূসর | ০৫ | ২৭২ | ৩০০/- | |
৩২ | ছাকন বেগম | রওশন আলী | ,, | ০৫ | ২৭৩ | ৩০০/- | |
৩৩ | হায়াত আলী | ওসমান | ,, | ০৫ | ২৭৪ | ৩০০/- | |
৩৪ | সায়েদ আলী | আরব আলী | ,, | ০৫ | ২৭৫ | ৩০০/- | |
৩৫ | সামেলা | জালাল কাজী | পাইকড়া | ০৭ | ২৭৬ | ৩০০/- | |
৩৬ | সাদ্দাম | ইমান আলী | বীরবাসাইল | ০৬ | ২৭৭ | ৩০০/- | |
৩৭ | রওশন আলী | খৈমুদ্দিন | খাসকরজনা | ০৭ | ৩৪৪ | ৩০০/- | |
৩৮ | মোঃ রওশন আলী | খৈমুদ্দিন | ,, | ০৬ | ৩৪৫ | ৩০০/- | |
৩৯ | সফিকুল | জব্বার | দাদরুখি | ০৩ | ২৭৮ | ৩০০/- | |
৪০ | বারন হালদার | নিমাই হালদার | ,, | ০৯ | ২৭৯ | ৩০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস